Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Безналичный расчет 137 476 500,000
Поступление денежных средств 000004873 от 08.04.2025 9:11:34 870 500,000
Поступление денежных средств 000004583 от 02.04.2025 10:03:56 858 500,000
Поступление денежных средств 000004925 от 09.04.2025 16:57:53 848 500,000
Поступление денежных средств 000004811 от 07.04.2025 13:57:38 834 500,000
Поступление денежных средств 000004794 от 07.04.2025 12:56:11 823 000,000
Поступление денежных средств 000004928 от 07.04.2025 11:36:47 822 000,000
Поступление денежных средств 000004763 от 07.04.2025 17:20:32 803 000,000
Поступление денежных средств 000004888 от 07.04.2025 16:51:13 778 500,000
Поступление денежных средств 000004787 от 03.04.2025 13:07:40 772 500,000
Поступление денежных средств 000004919 от 07.04.2025 12:01:34 760 500,000
Поступление денежных средств 000004892 от 02.04.2025 17:36:47 757 000,000
Поступление денежных средств 000004594 от 02.04.2025 13:41:28 754 000,000
Поступление денежных средств 000004810 от 02.04.2025 12:01:14 746 000,000
Поступление денежных средств 000004882 от 04.04.2025 15:35:55 745 000,000
Поступление денежных средств 000005252 от 11.04.2025 16:49:20 731 500,000
Поступление денежных средств 000005258 от 11.04.2025 17:25:02 727 000,000
Поступление денежных средств 000004772 от 01.04.2025 10:20:03 723 500,000
Поступление денежных средств 000004762 от 04.04.2025 15:44:33 722 000,000
Поступление денежных средств 000004909 от 04.04.2025 12:39:47 719 000,000
Поступление денежных средств 000004793 от 07.04.2025 11:59:08 716 500,000
Поступление денежных средств 000004809 от 07.04.2025 9:27:17 704 500,000
Поступление денежных средств 000004927 от 09.04.2025 10:42:49 697 000,000
Поступление денежных средств 000004573 от 01.04.2025 17:48:40 692 500,000
Поступление денежных средств 000004773 от 07.04.2025 11:19:01 690 500,000
Поступление денежных средств 000004568 от 01.04.2025 13:07:36 682 000,000
Поступление денежных средств 000004921 от 08.04.2025 17:54:06 679 500,000
Поступление денежных средств 000004803 от 07.04.2025 9:53:19 666 500,000
Поступление денежных средств 000005108 от 10.04.2025 10:13:30 660 500,000
Поступление денежных средств 000005227 от 11.04.2025 16:53:06 656 000,000
Поступление денежных средств 000004804 от 07.04.2025 13:49:30 654 500,000
Поступление денежных средств 000004869 от 03.04.2025 13:23:31 651 000,000
Поступление денежных средств 000004913 от 07.04.2025 11:51:59 642 000,000
Поступление денежных средств 000005115 от 09.04.2025 9:25:50 636 000,000
Поступление денежных средств 000004924 от 09.04.2025 10:57:03 634 000,000
Поступление денежных средств 000004901 от 08.04.2025 17:35:00 633 000,000
Поступление денежных средств 000005105 от 11.04.2025 13:30:53 632 000,000
Поступление денежных средств 000004575 от 01.04.2025 9:33:37 631 500,000
Поступление денежных средств 000004870 от 07.04.2025 9:05:34 627 500,000
Поступление денежных средств 000005271 от 11.04.2025 17:36:09 627 000,000
Поступление денежных средств 000004878 от 04.04.2025 10:02:27 622 500,000
Поступление денежных средств 000005147 от 11.04.2025 15:00:53 608 000,000
Поступление денежных средств 000004872 от 07.04.2025 10:26:13 597 500,000
Поступление денежных средств 000004807 от 02.04.2025 11:03:47 592 000,000
Поступление денежных средств 000004770 от 03.04.2025 16:03:24 586 000,000
Поступление денежных средств 000005095 от 10.04.2025 9:56:06 572 500,000
Поступление денежных средств 000004808 от 01.04.2025 11:15:32 571 000,000
Поступление денежных средств 000004595 от 02.04.2025 15:43:44 569 500,000
Поступление денежных средств 000004799 от 01.04.2025 16:00:53 567 500,000
Поступление денежных средств 000005134 от 09.04.2025 17:54:37 556 000,000
Поступление денежных средств 000004786 от 07.04.2025 10:11:38 547 000,000
Поступление денежных средств 000004877 от 07.04.2025 12:49:02 546 000,000
Поступление денежных средств 000005078 от 09.04.2025 15:41:23 544 000,000
Поступление денежных средств 000004918 от 04.04.2025 14:31:19 542 500,000
Поступление денежных средств 000004814 от 07.04.2025 15:49:11 541 000,000
Поступление денежных средств 000005051 от 09.04.2025 9:23:54 539 500,000
Поступление денежных средств 000004766 от 04.04.2025 13:44:11 538 500,000
Поступление денежных средств 000005060 от 10.04.2025 13:16:15 538 000,000
Поступление денежных средств 000005239 от 10.04.2025 12:01:25 536 500,000
Поступление денежных средств 000005081 от 10.04.2025 17:35:06 530 500,000
Поступление денежных средств 000004785 от 03.04.2025 13:14:48 513 500,000
Поступление денежных средств 000005077 от 08.04.2025 12:06:51 513 500,000
Поступление денежных средств 000005098 от 11.04.2025 13:19:41 513 000,000
Поступление денежных средств 000004923 от 07.04.2025 12:57:38 509 500,000
Поступление денежных средств 000005137 от 09.04.2025 17:26:24 509 000,000
Поступление денежных средств 000004883 от 09.04.2025 10:21:21 500 500,000
Поступление денежных средств 000005128 от 09.04.2025 15:26:21 497 000,000
Поступление денежных средств 000004891 от 08.04.2025 12:58:08 494 000,000
Поступление денежных средств 000004760 от 02.04.2025 11:09:21 489 500,000
Поступление денежных средств 000004769 от 02.04.2025 11:37:32 483 500,000
Поступление денежных средств 000005139 от 09.04.2025 9:57:22 481 000,000
Поступление денежных средств 000004562 от 01.04.2025 12:50:09 478 000,000
Поступление денежных средств 000004908 от 07.04.2025 9:14:54 477 500,000
Поступление денежных средств 000005097 от 10.04.2025 17:21:44 477 500,000
Поступление денежных средств 000005070 от 09.04.2025 12:21:27 472 500,000
Поступление денежных средств 000005054 от 10.04.2025 9:05:47 467 500,000
Поступление денежных средств 000004601 от 01.04.2025 15:17:08 464 000,000
Поступление денежных средств 000005067 от 09.04.2025 13:04:42 464 000,000
Поступление денежных средств 000004912 от 07.04.2025 16:23:47 458 000,000
Поступление денежных средств 000004900 от 07.04.2025 13:23:39 455 000,000
Поступление денежных средств 000004876 от 07.04.2025 16:28:29 453 500,000
Поступление денежных средств 000005071 от 08.04.2025 13:52:43 451 500,000
Поступление денежных средств 000004556 от 01.04.2025 9:28:48 451 000,000
Поступление денежных средств 000004903 от 04.04.2025 12:30:15 449 000,000
Поступление денежных средств 000004952 от 07.04.2025 9:20:52 438 500,000
Поступление денежных средств 000004920 от 07.04.2025 16:02:10 433 000,000
Поступление денежных средств 000004945 от 07.04.2025 15:57:36 424 500,000
Поступление денежных средств 000004797 от 07.04.2025 11:34:16 424 500,000
Поступление денежных средств 000005138 от 11.04.2025 17:03:51 419 000,000
Поступление денежных средств 000004916 от 09.04.2025 11:42:48 419 000,000
Поступление денежных средств 000004664 от 01.04.2025 13:07:00 397 500,000
Поступление денежных средств 000005119 от 10.04.2025 14:42:49 396 500,000
Поступление денежных средств 000004936 от 04.04.2025 11:16:57 394 000,000
Поступление денежных средств 000004947 от 09.04.2025 12:05:46 390 000,000
Поступление денежных средств 000005093 от 11.04.2025 10:32:47 389 000,000
Поступление денежных средств 000004931 от 04.04.2025 12:33:29 387 500,000
Поступление денежных средств 000004940 от 07.04.2025 17:21:41 387 500,000
Поступление денежных средств 000004643 от 03.04.2025 11:55:11 384 500,000
Поступление денежных средств 000004943 от 07.04.2025 10:22:57 383 500,000
Поступление денежных средств 000005084 от 11.04.2025 17:44:22 382 500,000
Поступление денежных средств 000004970 от 07.04.2025 17:12:42 379 500,000
Поступление денежных средств 000004962 от 04.04.2025 9:29:27 373 000,000
Поступление денежных средств 000005192 от 11.04.2025 15:41:53 367 500,000
Поступление денежных средств 000004961 от 04.04.2025 9:56:05 364 000,000
Поступление денежных средств 000004933 от 08.04.2025 15:27:10 363 000,000
Поступление денежных средств 000005187 от 11.04.2025 10:01:41 361 500,000
Поступление денежных средств 000004682 от 01.04.2025 14:22:54 360 500,000
Поступление денежных средств 000004815 от 01.04.2025 12:17:22 357 500,000
Поступление денежных средств 000004904 от 08.04.2025 10:58:55 356 000,000
Поступление денежных средств 000004906 от 08.04.2025 13:10:24 353 500,000
Поступление денежных средств 000004779 от 07.04.2025 12:44:09 351 500,000
Поступление денежных средств 000004732 от 01.04.2025 16:30:11 348 500,000
Поступление денежных средств 000005188 от 09.04.2025 17:25:07 346 500,000
Поступление денежных средств 000004749 от 02.04.2025 16:49:41 346 500,000
Поступление денежных средств 000005182 от 11.04.2025 14:48:32 345 000,000
Поступление денежных средств 000004976 от 07.04.2025 17:32:52 344 500,000
Поступление денежных средств 000004792 от 07.04.2025 9:59:59 342 000,000
Поступление денежных средств 000004887 от 07.04.2025 16:48:43 339 000,000
Поступление денежных средств 000004798 от 03.04.2025 10:56:55 337 000,000
Поступление денежных средств 000004660 от 03.04.2025 11:22:56 331 000,000
Поступление денежных средств 000004679 от 02.04.2025 17:52:30 331 000,000
Поступление денежных средств 000004596 от 02.04.2025 10:17:25 327 000,000
Поступление денежных средств 000004705 от 03.04.2025 12:59:41 324 000,000
Поступление денежных средств 000005178 от 09.04.2025 15:29:59 324 000,000
Поступление денежных средств 000004753 от 04.04.2025 14:58:36 323 000,000
Поступление денежных средств 000004765 от 04.04.2025 14:34:38 321 000,000
Поступление денежных средств 000005213 от 11.04.2025 14:15:56 319 000,000
Поступление денежных средств 000005120 от 08.04.2025 11:29:36 317 500,000
Поступление денежных средств 000004722 от 04.04.2025 14:54:48 316 500,000
Поступление денежных средств 000004790 от 04.04.2025 12:21:01 315 000,000
Поступление денежных средств 000004949 от 07.04.2025 16:29:23 313 000,000
Поступление денежных средств 000005022 от 10.04.2025 16:09:49 312 000,000
Поступление денежных средств 000005145 от 09.04.2025 11:33:04 311 000,000
Поступление денежных средств 000004955 от 07.04.2025 15:22:17 306 500,000
Поступление денежных средств 000004723 от 01.04.2025 17:00:58 306 500,000
Поступление денежных средств 000004738 от 03.04.2025 12:24:05 305 000,000
Поступление денежных средств 000004973 от 07.04.2025 17:08:12 305 000,000
Поступление денежных средств 000005133 от 10.04.2025 12:51:18 302 500,000
Поступление денежных средств 000005090 от 10.04.2025 13:07:30 302 000,000
Поступление денежных средств 000004813 от 07.04.2025 17:39:25 301 500,000
Поступление денежных средств 000004691 от 03.04.2025 11:31:25 301 500,000
Поступление денежных средств 000005053 от 08.04.2025 10:50:04 300 500,000
Поступление денежных средств 000004984 от 07.04.2025 15:22:04 300 000,000
Поступление денежных средств 000005076 от 09.04.2025 17:50:18 300 000,000
Поступление денежных средств 000004759 от 03.04.2025 13:33:57 299 000,000
Поступление денежных средств 000005177 от 11.04.2025 14:04:29 295 500,000
Поступление денежных средств 000004861 от 07.04.2025 14:41:41 295 500,000
Поступление денежных средств 000004718 от 03.04.2025 16:53:44 294 500,000
Поступление денежных средств 000004756 от 02.04.2025 17:10:15 294 500,000
Поступление денежных средств 000005088 от 08.04.2025 9:37:12 294 500,000
Поступление денежных средств 000004950 от 09.04.2025 12:36:51 293 000,000
Поступление денежных средств 000004897 от 09.04.2025 16:20:56 293 000,000
Поступление денежных средств 000005017 от 07.04.2025 16:08:57 290 000,000
Поступление денежных средств 000004784 от 01.04.2025 16:26:33 289 500,000
Поступление денежных средств 000004839 от 02.04.2025 10:15:33 289 000,000
Поступление денежных средств 000004745 от 04.04.2025 16:19:54 289 000,000
Поступление денежных средств 000004802 от 02.04.2025 12:34:17 289 000,000
Поступление денежных средств 000004964 от 10.04.2025 9:24:07 286 500,000
Поступление денежных средств 000005229 от 11.04.2025 15:32:31 284 500,000
Поступление денежных средств 000004835 от 04.04.2025 14:09:24 283 500,000
Поступление денежных средств 000004757 от 04.04.2025 14:17:52 281 000,000
Поступление денежных средств 000004719 от 04.04.2025 9:53:25 280 500,000
Поступление денежных средств 000005255 от 11.04.2025 11:48:03 280 500,000
Поступление денежных средств 000004767 от 07.04.2025 10:32:18 278 500,000
Поступление денежных средств 000004963 от 07.04.2025 12:22:24 276 500,000
Поступление денежных средств 000005038 от 07.04.2025 15:09:06 276 500,000
Поступление денежных средств 000004990 от 09.04.2025 12:46:46 276 500,000
Поступление денежных средств 000004829 от 07.04.2025 13:51:44 274 500,000
Поступление денежных средств 000004968 от 07.04.2025 11:05:31 274 000,000
Поступление денежных средств 000004977 от 08.04.2025 15:22:17 274 000,000
Поступление денежных средств 000004825 от 04.04.2025 14:02:48 273 000,000
Поступление денежных средств 000004871 от 07.04.2025 16:51:35 273 000,000
Поступление денежных средств 000004987 от 07.04.2025 15:52:53 273 000,000
Поступление денежных средств 000005142 от 10.04.2025 12:57:38 271 500,000
Поступление денежных средств 000005033 от 09.04.2025 13:46:18 271 000,000
Поступление денежных средств 000004965 от 07.04.2025 11:45:49 268 500,000
Поступление денежных средств 000005156 от 11.04.2025 17:42:54 268 500,000
Поступление денежных средств 000004741 от 01.04.2025 12:04:22 267 000,000
Поступление денежных средств 000004678 от 03.04.2025 10:14:40 266 500,000
Поступление денежных средств 000004855 от 07.04.2025 17:01:01 266 000,000
Поступление денежных средств 000004747 от 02.04.2025 15:10:33 265 500,000
Поступление денежных средств 000004999 от 09.04.2025 15:34:36 263 000,000
Поступление денежных средств 000004992 от 08.04.2025 17:46:21 263 000,000
Поступление денежных средств 000004673 от 01.04.2025 13:05:58 263 000,000
Поступление денежных средств 000005035 от 07.04.2025 10:34:51 262 000,000
Поступление денежных средств 000004789 от 07.04.2025 11:06:05 260 500,000
Поступление денежных средств 000005004 от 07.04.2025 10:24:37 260 500,000
Поступление денежных средств 000004957 от 07.04.2025 11:43:01 260 000,000
Поступление денежных средств 000004982 от 11.04.2025 13:04:34 259 500,000
Поступление денежных средств 000004727 от 04.04.2025 15:36:28 259 000,000
Поступление денежных средств 000004695 от 02.04.2025 16:17:57 259 000,000
Поступление денежных средств 000005018 от 07.04.2025 17:45:24 258 000,000
Поступление денежных средств 000004826 от 08.04.2025 14:01:42 257 500,000
Поступление денежных средств 000004791 от 01.04.2025 9:20:08 257 000,000
Поступление денежных средств 000004733 от 02.04.2025 13:38:29 256 500,000
Поступление денежных средств 000005012 от 07.04.2025 10:34:45 255 500,000
Поступление денежных средств 000004934 от 07.04.2025 11:58:54 255 000,000
Поступление денежных средств 000005082 от 08.04.2025 9:28:00 255 000,000
Поступление денежных средств 000004566 от 01.04.2025 11:40:12 254 500,000
Поступление денежных средств 000004860 от 07.04.2025 17:19:16 254 000,000
Поступление денежных средств 000005031 от 11.04.2025 13:36:04 254 000,000
Поступление денежных средств 000004851 от 07.04.2025 12:38:34 254 000,000
Поступление денежных средств 000005288 от 11.04.2025 9:46:23 252 500,000
Поступление денежных средств 000005159 от 10.04.2025 11:49:54 252 000,000
Поступление денежных средств 000004774 от 04.04.2025 15:52:04 251 500,000
Поступление денежных средств 000004812 от 03.04.2025 13:31:35 251 500,000
Поступление денежных средств 000004843 от 04.04.2025 10:51:45 251 000,000
Поступление денежных средств 000004816 от 07.04.2025 10:25:57 250 500,000
Поступление денежных средств 000004821 от 08.04.2025 15:22:15 250 500,000
Поступление денежных средств 000004899 от 09.04.2025 17:22:44 250 000,000
Поступление денежных средств 000004852 от 04.04.2025 10:52:36 249 000,000
Поступление денежных средств 000004783 от 03.04.2025 15:37:18 249 000,000
Поступление денежных средств 000004954 от 07.04.2025 11:52:03 248 500,000
Поступление денежных средств 000004930 от 07.04.2025 10:39:29 248 500,000
Поступление денежных средств 000004986 от 11.04.2025 12:54:28 247 500,000
Поступление денежных средств 000004818 от 04.04.2025 9:45:10 247 500,000
Поступление денежных средств 000005203 от 10.04.2025 9:41:39 247 500,000
Поступление денежных средств 000004981 от 08.04.2025 13:40:04 247 000,000
Поступление денежных средств 000004748 от 03.04.2025 11:21:40 246 500,000
Поступление денежных средств 000004853 от 07.04.2025 16:14:23 246 000,000
Поступление денежных средств 000004996 от 09.04.2025 11:46:01 245 500,000
Поступление денежных средств 000005014 от 08.04.2025 11:36:47 245 500,000
Поступление денежных средств 000005074 от 07.04.2025 9:33:11 245 000,000
Поступление денежных средств 000004937 от 04.04.2025 16:18:58 243 500,000
Поступление денежных средств 000004707 от 01.04.2025 12:56:47 243 000,000
Поступление денежных средств 000004644 от 02.04.2025 13:29:51 243 000,000
Поступление денежных средств 000004832 от 02.04.2025 14:24:00 242 500,000
Поступление денежных средств 000005042 от 07.04.2025 10:07:32 242 000,000
Поступление денежных средств 000004886 от 07.04.2025 17:07:55 242 000,000
Поступление денежных средств 000004768 от 02.04.2025 12:45:55 241 000,000
Поступление денежных средств 000004711 от 02.04.2025 12:20:24 241 000,000
Поступление денежных средств 000004841 от 07.04.2025 9:35:16 240 000,000
Поступление денежных средств 000004865 от 04.04.2025 15:53:08 240 000,000
Поступление денежных средств 000005027 от 07.04.2025 9:15:41 239 500,000
Поступление денежных средств 000005121 от 08.04.2025 13:14:06 238 000,000
Поступление денежных средств 000005032 от 08.04.2025 10:15:32 238 000,000
Поступление денежных средств 000004850 от 02.04.2025 14:08:13 237 000,000
Поступление денежных средств 000004704 от 01.04.2025 16:25:30 236 500,000
Поступление денежных средств 000005169 от 10.04.2025 12:36:14 236 000,000
Поступление денежных средств 000005149 от 09.04.2025 9:47:01 236 000,000
Поступление денежных средств 000004717 от 02.04.2025 15:38:25 236 000,000
Поступление денежных средств 000004966 от 07.04.2025 17:47:43 235 500,000
Поступление денежных средств 000005061 от 07.04.2025 17:28:26 235 500,000
Поступление денежных средств 000004838 от 07.04.2025 17:05:44 234 000,000
Поступление денежных средств 000004781 от 01.04.2025 16:45:51 234 000,000
Поступление денежных средств 000004856 от 07.04.2025 13:37:24 233 500,000
Поступление денежных средств 000004879 от 04.04.2025 12:25:24 233 500,000
Поступление денежных средств 000004863 от 04.04.2025 16:02:48 233 000,000
Поступление денежных средств 000004782 от 04.04.2025 14:36:48 232 500,000
Поступление денежных средств 000004864 от 07.04.2025 12:26:44 232 000,000
Поступление денежных средств 000004720 от 02.04.2025 17:24:31 231 500,000
Поступление денежных средств 000004831 от 03.04.2025 9:14:31 231 500,000
Поступление денежных средств 000005135 от 11.04.2025 15:47:12 231 000,000
Поступление денежных средств 000004824 от 07.04.2025 13:26:54 231 000,000
Поступление денежных средств 000005025 от 11.04.2025 12:40:46 230 500,000
Поступление денежных средств 000004958 от 07.04.2025 14:31:54 230 500,000
Поступление денежных средств 000005050 от 09.04.2025 12:33:05 230 500,000
Поступление денежных средств 000005092 от 08.04.2025 14:06:25 229 500,000
Поступление денежных средств 000005008 от 07.04.2025 15:31:13 229 000,000
Поступление денежных средств 000004806 от 04.04.2025 15:51:28 229 000,000
Поступление денежных средств 000005080 от 09.04.2025 12:38:10 228 500,000
Поступление денежных средств 000004935 от 07.04.2025 10:09:36 228 000,000
Поступление денежных средств 000005030 от 10.04.2025 11:08:29 228 000,000
Поступление денежных средств 000004834 от 02.04.2025 10:14:01 228 000,000
Поступление денежных средств 000004988 от 07.04.2025 15:34:32 227 500,000
Поступление денежных средств 000005009 от 07.04.2025 16:45:38 227 000,000
Поступление денежных средств 000004978 от 10.04.2025 16:11:38 227 000,000
Поступление денежных средств 000004836 от 03.04.2025 16:25:21 226 500,000
Поступление денежных средств 000004795 от 03.04.2025 15:41:21 226 500,000
Поступление денежных средств 000005007 от 07.04.2025 13:17:05 226 000,000
Поступление денежных средств 000004822 от 03.04.2025 10:45:51 225 500,000
Поступление денежных средств 000004974 от 07.04.2025 17:13:49 225 500,000
Поступление денежных средств 000004842 от 07.04.2025 17:33:51 225 500,000
Поступление денежных средств 000004866 от 04.04.2025 9:12:47 225 000,000
Поступление денежных средств 000005104 от 11.04.2025 10:19:33 225 000,000
Поступление денежных средств 000005150 от 10.04.2025 9:24:27 224 500,000
Поступление денежных средств 000004857 от 07.04.2025 11:49:21 224 500,000
Поступление денежных средств 000004847 от 07.04.2025 12:25:37 224 500,000
Поступление денежных средств 000004820 от 07.04.2025 13:54:10 223 500,000
Поступление денежных средств 000005026 от 11.04.2025 15:34:51 223 500,000
Поступление денежных средств 000005146 от 08.04.2025 17:32:27 223 500,000
Поступление денежных средств 000004848 от 02.04.2025 15:32:30 223 000,000
Поступление денежных средств 000004833 от 07.04.2025 12:52:13 222 500,000
Поступление денежных средств 000004941 от 08.04.2025 17:01:41 222 000,000
Поступление денежных средств 000004840 от 07.04.2025 16:51:46 221 500,000
Поступление денежных средств 000004817 от 04.04.2025 13:00:57 221 500,000
Поступление денежных средств 000005020 от 07.04.2025 16:27:44 221 500,000
Поступление денежных средств 000004837 от 02.04.2025 9:45:01 221 000,000
Поступление денежных средств 000004859 от 03.04.2025 16:15:30 220 500,000
Поступление денежных средств 000004845 от 01.04.2025 15:34:03 220 500,000
Поступление денежных средств 000004819 от 03.04.2025 13:08:19 220 500,000
Поступление денежных средств 000004669 от 01.04.2025 13:39:20 220 500,000
Поступление денежных средств 000004997 от 07.04.2025 12:17:25 220 500,000
Поступление денежных средств 000005064 от 07.04.2025 16:31:12 220 000,000
Поступление денежных средств 000005001 от 07.04.2025 16:09:11 220 000,000
Поступление денежных средств 000004862 от 07.04.2025 11:09:38 220 000,000
Поступление денежных средств 000004846 от 07.04.2025 9:58:17 220 000,000
Поступление денежных средств 000005153 от 09.04.2025 10:05:54 219 500,000
Поступление денежных средств 000005083 от 10.04.2025 14:42:10 219 000,000
Поступление денежных средств 000004800 от 07.04.2025 13:44:12 219 000,000
Поступление денежных средств 000004830 от 07.04.2025 11:39:22 218 000,000
Поступление денежных средств 000004953 от 09.04.2025 13:44:26 218 000,000
Поступление денежных средств 000005099 от 11.04.2025 17:34:30 218 000,000
Поступление денежных средств 000004983 от 04.04.2025 16:38:29 217 500,000
Поступление денежных средств 000004998 от 10.04.2025 14:58:53 217 500,000
Поступление денежных средств 000004801 от 01.04.2025 14:17:59 217 000,000
Поступление денежных средств 000005039 от 07.04.2025 9:24:33 217 000,000
Поступление денежных средств 000004959 от 07.04.2025 11:15:07 216 000,000
Поступление денежных средств 000004946 от 04.04.2025 11:30:01 215 500,000
Поступление денежных средств 000005086 от 08.04.2025 10:22:08 215 000,000
Поступление денежных средств 000005126 от 10.04.2025 12:04:15 213 000,000
Поступление денежных средств 000004788 от 02.04.2025 10:18:51 211 000,000
Поступление денежных средств 000004985 от 11.04.2025 9:49:41 210 000,000
Поступление денежных средств 000005005 от 07.04.2025 11:04:24 209 000,000
Поступление денежных средств 000005000 от 04.04.2025 16:46:14 208 500,000
Поступление денежных средств 000005269 от 11.04.2025 12:31:49 208 500,000
Поступление денежных средств 000004752 от 02.04.2025 14:27:14 207 000,000
Поступление денежных средств 000004828 от 02.04.2025 17:37:03 207 000,000
Поступление денежных средств 000004724 от 02.04.2025 14:51:01 206 000,000
Поступление денежных средств 000005113 от 08.04.2025 10:41:57 206 000,000
Поступление денежных средств 000004726 от 01.04.2025 11:48:56 205 500,000
Поступление денежных средств 000005016 от 07.04.2025 15:36:26 204 500,000
Поступление денежных средств 000004858 от 07.04.2025 12:22:29 204 500,000
Поступление денежных средств 000005011 от 07.04.2025 10:55:11 204 500,000
Поступление денежных средств 000005140 от 09.04.2025 11:53:52 204 500,000
Поступление денежных средств 000005161 от 10.04.2025 17:56:28 203 000,000
Поступление денежных средств 000004742 от 02.04.2025 15:22:13 203 000,000
Поступление денежных средств 000004674 от 02.04.2025 13:16:00 201 500,000
Поступление денежных средств 000004648 от 03.04.2025 12:16:56 201 500,000
Поступление денежных средств 000005106 от 11.04.2025 13:37:57 201 000,000
Поступление денежных средств 000004939 от 07.04.2025 14:44:32 200 500,000
Поступление денежных средств 000005028 от 10.04.2025 14:14:55 199 500,000
Поступление денежных средств 000004764 от 07.04.2025 14:48:51 199 500,000
Поступление денежных средств 000005041 от 07.04.2025 16:25:58 199 500,000
Поступление денежных средств 000005034 от 10.04.2025 11:33:41 199 000,000
Поступление денежных средств 000004755 от 03.04.2025 12:21:15 199 000,000
Поступление денежных средств 000004827 от 04.04.2025 17:33:05 198 500,000
Поступление денежных средств 000004844 от 07.04.2025 10:56:52 198 500,000
Поступление денежных средств 000005072 от 09.04.2025 17:05:42 198 500,000
Поступление денежных средств 000004967 от 09.04.2025 14:17:17 197 500,000
Поступление денежных средств 000005040 от 07.04.2025 10:05:20 197 000,000
Поступление денежных средств 000005079 от 08.04.2025 10:04:24 196 500,000
Поступление денежных средств 000004932 от 08.04.2025 15:40:35 196 000,000
Поступление денежных средств 000005217 от 09.04.2025 13:50:29 195 000,000
Поступление денежных средств 000004926 от 09.04.2025 15:33:02 195 000,000
Поступление денежных средств 000004776 от 03.04.2025 15:28:20 193 500,000
Поступление денежных средств 000005100 от 10.04.2025 16:06:50 193 500,000
Поступление денежных средств 000004884 от 08.04.2025 17:11:29 193 500,000
Поступление денежных средств 000004902 от 08.04.2025 16:05:07 192 500,000
Поступление денежных средств 000005029 от 07.04.2025 17:02:56 192 500,000
Поступление денежных средств 000005037 от 07.04.2025 14:13:49 192 000,000
Поступление денежных средств 000005155 от 09.04.2025 11:04:42 192 000,000
Поступление денежных средств 000004911 от 07.04.2025 9:13:08 192 000,000
Поступление денежных средств 000004942 от 07.04.2025 17:46:21 191 500,000
Поступление денежных средств 000004994 от 07.04.2025 12:40:05 191 500,000
Поступление денежных средств 000004692 от 03.04.2025 12:20:01 191 500,000
Поступление денежных средств 000004713 от 03.04.2025 9:50:27 190 500,000
Поступление денежных средств 000004956 от 07.04.2025 13:47:16 190 000,000
Поступление денежных средств 000004881 от 07.04.2025 16:29:54 190 000,000
Поступление денежных средств 000004874 от 02.04.2025 13:09:43 190 000,000
Поступление денежных средств 000004898 от 07.04.2025 10:24:22 189 500,000
Поступление денежных средств 000004647 от 02.04.2025 11:16:31 189 500,000
Поступление денежных средств 000004917 от 08.04.2025 16:47:24 189 500,000
Поступление денежных средств 000005111 от 08.04.2025 12:56:41 189 000,000
Поступление денежных средств 000004875 от 07.04.2025 16:30:40 188 500,000
Поступление денежных средств 000005160 от 10.04.2025 17:21:52 188 500,000
Поступление денежных средств 000004890 от 04.04.2025 9:47:17 188 000,000
Поступление денежных средств 000004685 от 03.04.2025 11:45:09 187 000,000
Поступление денежных средств 000005010 от 07.04.2025 9:54:18 187 000,000
Поступление денежных средств 000005023 от 07.04.2025 13:19:45 187 000,000
Поступление денежных средств 000004880 от 07.04.2025 9:29:56 185 000,000
Поступление денежных средств 000004995 от 04.04.2025 16:32:47 185 000,000
Поступление денежных средств 000004676 от 01.04.2025 9:59:24 184 000,000
Поступление денежных средств 000005170 от 09.04.2025 15:43:48 184 000,000
Поступление денежных средств 000004854 от 04.04.2025 13:33:09 184 000,000
Поступление денежных средств 000004715 от 03.04.2025 13:02:37 183 500,000
Поступление денежных средств 000004889 от 07.04.2025 13:02:13 183 000,000
Поступление денежных средств 000004915 от 08.04.2025 13:51:57 183 000,000
Поступление денежных средств 000004689 от 02.04.2025 17:43:09 183 000,000
Поступление денежных средств 000005059 от 10.04.2025 12:31:31 182 000,000
Поступление денежных средств 000005096 от 09.04.2025 15:39:38 182 000,000
Поступление денежных средств 000005021 от 10.04.2025 9:41:59 181 500,000
Поступление денежных средств 000004896 от 02.04.2025 17:03:05 181 500,000
Поступление денежных средств 000005002 от 10.04.2025 13:28:51 181 500,000
Поступление денежных средств 000004655 от 03.04.2025 17:21:22 181 000,000
Поступление денежных средств 000004980 от 09.04.2025 9:33:20 181 000,000
Поступление денежных средств 000005043 от 07.04.2025 13:45:27 181 000,000
Поступление денежных средств 000005180 от 10.04.2025 9:56:35 181 000,000
Поступление денежных средств 000005015 от 07.04.2025 16:50:21 180 500,000
Поступление денежных средств 000004910 от 09.04.2025 13:57:02 180 000,000
Поступление денежных средств 000004710 от 03.04.2025 11:24:40 179 500,000
Поступление денежных средств 000004914 от 04.04.2025 11:56:51 178 500,000
Поступление денежных средств 000005006 от 08.04.2025 16:46:49 178 500,000
Поступление денежных средств 000005046 от 11.04.2025 12:38:12 178 000,000
Поступление денежных средств 000004696 от 03.04.2025 17:15:21 177 000,000
Поступление денежных средств 000004969 от 04.04.2025 9:53:00 176 500,000
Поступление денежных средств 000004868 от 07.04.2025 9:09:37 176 500,000
Поступление денежных средств 000004893 от 03.04.2025 16:32:39 176 500,000
Поступление денежных средств 000004805 от 07.04.2025 11:58:27 176 500,000
