План поступления ДС с начала месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация План Факт
День
ООО Учет Финансов 125 220 460,00 126 363 000
02.04.2025 12 887 606,00 12 745 500
03.04.2025 11 689 278,00 10 537 500
04.04.2025 14 757 294,00 14 065 500
07.04.2025 41 697 427,00 41 666 000
08.04.2025 9 623 466,00 11 178 000
09.04.2025 14 266 963,00 14 403 500
10.04.2025 9 792 574,00 9 943 000
11.04.2025 10 505 852,00 11 824 000
Итого 125 220 460,00 126 363 000