План поступления ДС с начала месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация План Факт
День
ООО Учет Финансов 276 267 381,00 232 423 500
02.10.2026 9 399 890,00 12 199 500
05.10.2026 41 626 811,00 43 468 000
06.10.2026 10 854 054,00 12 328 000
07.10.2026 12 268 058,00 11 093 500
08.10.2026 14 343 795,00 15 656 000
09.10.2026 12 043 549,00 12 256 500
12.10.2026 39 382 431,00 37 107 500
13.10.2026 11 227 653,00 11 717 500
14.10.2026 10 320 837,00 9 915 500
15.10.2026 11 845 515,00 10 909 500
16.10.2026 8 931 876,00 8 935 000
19.10.2026 37 408 753,00 30 051 000
20.10.2026 13 320 213,00 16 786 000
21.10.2026 15 319 352,00
22.10.2026 11 574 512,00
23.10.2026 16 400 082,00
Итого 276 267 381,00 232 423 500